地中レーダー探査・内視鏡による撮影なら泰平測建 電話0792−283-5155 FAX0792-283-5156 全国対応
地下埋設物探査、路面下空洞調査、トンネル覆工コンクリート空洞調査、トンネル覆工コンクリート背面空洞調査を行いますが、その後に空洞と思われる個所をコア抜きをして、空洞内部のカメラ撮影を行います。
打音検査・金属探査等も並行して実施します。
| 計測業務 土質 | 地中レーダー探査等で、空洞、ゆるみを非破壊により調査する場合、レーダー探査の結果を | |
| 室内・原位置試験一覧 | 確認するために内視鏡により空洞の画像を撮影します。 | |
| 平板載荷試験 | ![]() |
|
| キャスポル | ||
| 簡易貫入試験 | ||
| ベンゲルマンビーム試験 | ||
| RI水分密度計測定 | ||
| 地中レーダー探査 | ||
| 内視鏡空洞撮影 | ||
| 室内試験 | ||
| 土の含水比試験 | ||
| 土の液性塑性限界試験 | ||
| 土粒子の比重試験 | ||
| 土の突固め試験 | ||
| 土のCBR試験 | ||
| 土のコーン指数試験 | コア抜きした後に内視鏡を挿入していき、内部の空洞の状態を撮影していきます。 | |
| 土のコーン指数試験 | ||
| 土の一軸圧縮強度試験 |
| 計測業務一覧 コンクリート | ![]() |
左の写真の様に | 計測器レンタル一覧 | |
| 鉄筋探査 | 撮影自体は測定機の | 有害ガス検知器 | ||
| 電磁波レーダ法 | 性能次第です。 | 水質測定器 | ||
| 電磁誘導法 | 粉塵計・風速計 | |||
| 超音波法 | RC非破壊試験機 | |||
| ボス試験 | 気象観測機 | |||
| 単位水量測定 | 測定データは、普通のデジカメの画像として取得できます。 | 土質・生コン試験機 | ||
| シュミットハンマー | ![]() |
穴の入口から撮影位置 | GPS測量機 測量機 |
|
| ひび割れ深さ測定 | まで垂らして任意の方向 | 騒音・振動計 | ||
| コンクリート厚さ測定 | に先端を曲げて | |||
| 空洞探査・空洞調査 | 撮影します。 | |||
| 計測業務一覧 測量 | ||||
| 基準点測量 | ||||
| GPS測量 | ||||
| TOP | レンタル一覧 | 計測業務一覧 | 会社概要 |
| お問い合わせ | |||
| 有限会社 泰平測健(タイヘイソッケン) 電話079-283-5155 FAX079-283-5156 | |||
※おおよそ、北海道、東北、九州、沖縄は2週間前、関東、中部、近畿、中国、四国については1週間前にご予約お願いいたします。
【北海道】北海道(札幌)
【東北】青森(青森)、岩手(盛岡)、宮城(仙台)、秋田(秋田)、山形(山形)、福島(福島)
【関東】茨城(水戸)、栃木(宇都宮)、群馬(前橋)、埼玉(さいたま)、千葉(千葉)、東京都(東京)、神奈川(横浜)
【中部】新潟(新潟)、富山(富山)、石川(金沢)、福井(福井)、山梨(甲府)、長野(長野)、岐阜(岐阜)、静岡(静岡)、愛知(名古屋)
【近畿】三重(津)、滋賀(大津)、京都府(京都)、大阪府(大阪)、兵庫(神戸)、奈良(奈良)、和歌山(和歌山)
【中国】鳥取(鳥取)、島根(松江)、岡山(岡山)、広島(広島)、山口(山口)
【四国】徳島(徳島)、香川(高松)、愛媛(松山)、高知(高知)
【九州】福岡(福岡)、佐賀(佐賀)、長崎(長崎)、熊本(熊本)、大分(大分)、宮崎(宮崎)、鹿児島(鹿児島)
【沖縄】沖縄(那覇)